
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 🌙Sereno | 17,0 °C | — | 18 kt | 24 kt | 5% | 80% | 1.004 hPa | Stanotte Sereno in serata, con evoluzione verso Bel tempo dopo mezzanotte. Debole possibilità di pioggia dopo mezzanotte. Ventoso e mite. Minima 16. Vento sudovest intorno a 17 nodi, con raffiche fino a 27 nodi. Probabilità di precipitazioni inferiore al 20%. Precipitazioni generalmente inferiori a 2 mm. |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Sereno | 17,3 °C | — | 21 kt | 27 kt | 7% | 76% | 1.004 hPa | Lunedì Parzialmente nuvoloso. A chance of rain. Ventoso. Massima 17. Indice UV fino a 1. Vento nordovest intorno a 14 nodi, con raffiche fino a 19 nodi. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly between 2 and 5 mm. | |
| 02:00 | 🌙Sereno | 17,6 °C | 0,0 mm | 19 kt | 26 kt | 9% | 73% | 1.005 hPa | ||
| 04:00 | ☁️Poco nuvoloso | 17,2 °C | 0,0 mm | 16 kt | 22 kt | 14% | 73% | 1.006 hPa | ||
| 06:00 | 🌧️Pioggia debole | 16,4 °C | 0,4 mm | 14 kt | 19 kt | 53% | 76% | 1.006 hPa | ||
| 08:00 | 🌦️Pioggia debole | 15,9 °C | 0,4 mm | 14 kt | 19 kt | 56% | 77% | 1.009 hPa | ||
| 10:00 | 🌧️Pioggia moderata | 15,7 °C | 2,2 mm | 15 kt | 21 kt | 51% | 80% | 1.011 hPa | ||
| 12:00 | 🌦️Pioggia debole | 15,6 °C | 0,8 mm | 14 kt | 20 kt | 65% | 79% | 1.013 hPa | ||
| 14:00 | 🌤️Poco nuvoloso | 15,9 °C | 0,0 mm | 15 kt | 20 kt | 61% | 76% | 1.014 hPa | ||
| 16:00 | 🌤️Poco nuvoloso | 15,6 °C | 0,0 mm | 14 kt | 20 kt | 60% | 75% | 1.015 hPa | ||
| 18:00 | ☁️Poco nuvoloso | 14,6 °C | 0,0 mm | 14 kt | 19 kt | 76% | 76% | 1.017 hPa | ||
| 20:00 | ☁️Poco nuvoloso | 13,6 °C | 0,0 mm | 12 kt | 17 kt | 55% | 77% | 1.019 hPa | ||
| 22:00 | 🌙Sereno | 12,6 °C | 0,0 mm | 9 kt | 14 kt | 7% | 79% | 1.020 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Sereno | 11,7 °C | — | 7 kt | 11 kt | 12% | 82% | 1.021 hPa | Martedì Prevalentemente soleggiato al mattino, con evoluzione verso Soleggiato nel pomeriggio. Massima 15. Indice UV fino a 1. Vento nord-nordest intorno a 4 nodi al mattino, con evoluzione verso est-nordest nel pomeriggio. | |
| 02:00 | ☁️Poco nuvoloso | 10,9 °C | 0,0 mm | 6 kt | 9 kt | 13% | 83% | 1.022 hPa | ||
| 04:00 | ☁️Poco nuvoloso | 10,2 °C | 0,0 mm | 5 kt | 8 kt | 15% | 85% | 1.022 hPa | ||
| 06:00 | ☁️Poco nuvoloso | 9,6 °C | 0,0 mm | 4 kt | 6 kt | 32% | 86% | 1.023 hPa | ||
| 08:00 | 🌤️Poco nuvoloso | 9,9 °C | 0,0 mm | 3 kt | 5 kt | 26% | 83% | 1.024 hPa | ||
| 10:00 | ☀️Sereno | 12,8 °C | 0,0 mm | 3 kt | 5 kt | 12% | 69% | 1.025 hPa | ||
| 12:00 | ☀️Sereno | 14,2 °C | 0,0 mm | 3 kt | 6 kt | 19% | 62% | 1.025 hPa | ||
| 14:00 | ☀️Sereno | 14,4 °C | 0,0 mm | 4 kt | 7 kt | 27% | 60% | 1.024 hPa | ||
| 16:00 | 🌤️Poco nuvoloso | 13,1 °C | 0,0 mm | 5 kt | 8 kt | 32% | 64% | 1.024 hPa | ||
| 18:00 | ☁️Poco nuvoloso | 11,1 °C | 0,0 mm | 6 kt | 9 kt | 27% | 74% | 1.025 hPa | ||
| 20:00 | ☁️Poco nuvoloso | 10,2 °C | 0,0 mm | 7 kt | 10 kt | 70% | 80% | 1.025 hPa | ||
| 22:00 | ☁️Nuvoloso | 10,1 °C | 0,0 mm | 8 kt | 11 kt | 100% | 81% | 1.024 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Nuvoloso | 10,3 °C | — | 9 kt | 13 kt | 98% | 82% | 1.023 hPa | Mercoledì Nuvoloso. Debole possibilità di pioggia al mattino, then a chance of rain nel pomeriggio. Ventoso. Massima 14. Vento sudest intorno a 14 nodi, con raffiche fino a 22 nodi, al mattino, con evoluzione verso 18 nodi, con raffiche fino a 24 nodi, nel pomeriggio. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly between 2 and 5 mm. | |
| 02:00 | ☁️Nuvoloso | 10,4 °C | 0,0 mm | 11 kt | 14 kt | 99% | 82% | 1.022 hPa | ||
| 04:00 | ☁️Nuvoloso | 10,8 °C | 0,0 mm | 12 kt | 16 kt | 100% | 80% | 1.021 hPa | ||
| 06:00 | ☁️Nuvoloso | 11,2 °C | 0,0 mm | 12 kt | 16 kt | 100% | 79% | 1.020 hPa | ||
| 08:00 | ☁️Nuvoloso | 11,7 °C | 0,0 mm | 12 kt | 17 kt | 100% | 77% | 1.019 hPa | ||
| 10:00 | ☁️Nuvoloso | 13,0 °C | 0,0 mm | 14 kt | 19 kt | 100% | 72% | 1.018 hPa | ||
| 12:00 | 🌦️Pioggia debole | 13,5 °C | 0,5 mm | 18 kt | 23 kt | 100% | 72% | 1.015 hPa | ||
| 14:00 | 🌦️Pioggia debole | 13,7 °C | 0,3 mm | 19 kt | 25 kt | 100% | 72% | 1.011 hPa | ||
| 16:00 | 🌧️Pioggia moderata | 13,0 °C | 1,6 mm | 17 kt | 23 kt | 99% | 80% | 1.010 hPa | ||
| 18:00 | 🌧️Pioggia debole | 13,0 °C | 0,1 mm | 15 kt | 20 kt | 81% | 81% | 1.009 hPa | ||
| 20:00 | ☁️Poco nuvoloso | 13,0 °C | 0,0 mm | 14 kt | 18 kt | 72% | 81% | 1.009 hPa | ||
| 22:00 | ☁️Poco nuvoloso | 13,1 °C | 0,0 mm | 14 kt | 18 kt | 87% | 80% | 1.009 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Poco nuvoloso | 13,3 °C | — | 15 kt | 20 kt | 97% | 80% | 1.009 hPa | Giovedì Nuvoloso al mattino, con evoluzione verso Parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. A chance of rain. Ventoso. Massima 17. Vento sud-sudovest intorno a 14 nodi, con raffiche fino a 21 nodi. Chance of precipitation 30 percent. Precipitazioni generalmente inferiori a 2 mm. | |
| 02:00 | ☁️Nuvoloso | 13,5 °C | 0,0 mm | 16 kt | 20 kt | 100% | 78% | 1.008 hPa | ||
| 04:00 | ☁️Nuvoloso | 13,8 °C | 0,0 mm | 15 kt | 21 kt | 100% | 77% | 1.008 hPa | ||
| 06:00 | ☁️Nuvoloso | 14,0 °C | 0,0 mm | 12 kt | 16 kt | 100% | 76% | 1.007 hPa | ||
| 08:00 | 🌦️Pioggia debole | 14,2 °C | 0,1 mm | 12 kt | 16 kt | 100% | 76% | 1.008 hPa | ||
| 10:00 | 🌦️Pioggia debole | 14,6 °C | 0,4 mm | 15 kt | 20 kt | 100% | 76% | 1.008 hPa | ||
| 12:00 | 🌦️Pioggia debole | 15,2 °C | 0,7 mm | 16 kt | 21 kt | 98% | 74% | 1.007 hPa | ||
| 14:00 | 🌤️Poco nuvoloso | 16,2 °C | 0,0 mm | 16 kt | 22 kt | 65% | 68% | 1.006 hPa | ||
| 16:00 | 🌤️Poco nuvoloso | 16,1 °C | 0,0 mm | 15 kt | 20 kt | 39% | 67% | 1.007 hPa | ||
| 18:00 | ☁️Poco nuvoloso | 15,2 °C | 0,0 mm | 13 kt | 18 kt | 47% | 71% | 1.008 hPa | ||
| 20:00 | ☁️Poco nuvoloso | 14,3 °C | 0,0 mm | 11 kt | 16 kt | 66% | 75% | 1.009 hPa | ||
| 22:00 | ☁️Nuvoloso | 13,9 °C | 0,0 mm | 10 kt | 14 kt | 92% | 76% | 1.010 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Nuvoloso | 13,3 °C | — | 8 kt | 12 kt | 95% | 81% | 1.010 hPa | ||
| 02:00 | 🌧️Pioggia debole | 13,0 °C | 0,1 mm | 7 kt | 10 kt | 100% | 82% | 1.010 hPa | ||
| 04:00 | 🌧️Pioggia debole | 12,7 °C | 0,4 mm | 5 kt | 8 kt | 99% | 84% | 1.010 hPa | ||
| 06:00 | 🌧️Pioggia debole | 12,5 °C | 0,1 mm | 6 kt | 9 kt | 78% | 85% | 1.010 hPa | ||
| 08:00 | ☁️Nuvoloso | 12,6 °C | 0,0 mm | 6 kt | 10 kt | 86% | 84% | 1.011 hPa | ||
| 10:00 | 🌦️Pioggia debole | 13,1 °C | 0,2 mm | 7 kt | 10 kt | 99% | 81% | 1.012 hPa | ||
| 12:00 | 🌦️Pioggia debole | 12,9 °C | 0,8 mm | 6 kt | 9 kt | 100% | 83% | 1.011 hPa | ||
| 14:00 | 🌦️Pioggia debole | 12,8 °C | 0,1 mm | 4 kt | 8 kt | 100% | 82% | 1.011 hPa | ||
| 16:00 | 🌦️Pioggia debole | 12,5 °C | 0,3 mm | 3 kt | 6 kt | 98% | 84% | 1.011 hPa | ||
| 18:00 | 🌧️Pioggia debole | 11,8 °C | 0,6 mm | 3 kt | 5 kt | 63% | 88% | 1.012 hPa | ||
| 20:00 | ☁️Poco nuvoloso | 11,2 °C | 0,0 mm | 3 kt | 6 kt | 34% | 90% | 1.012 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.