
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 🌙Sereno | 14,0 °C | — | 7 kt | 14 kt | 16% | 85% | 1.019 hPa | Stanotte Fair in serata, con evoluzione verso Da parzialmente a molto nuvoloso dopo mezzanotte. Minima 13. Vento sud intorno a 7 nodi. |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Poco nuvoloso | 13,7 °C | — | 6 kt | 12 kt | 64% | 87% | 1.018 hPa | ||
| 02:00 | ☁️Poco nuvoloso | 13,5 °C | 0,0 mm | 7 kt | 13 kt | 89% | 87% | 1.018 hPa | ||
| 04:00 | ☁️Poco nuvoloso | 13,5 °C | 0,0 mm | 8 kt | 14 kt | 100% | 87% | 1.017 hPa | ||
| 06:00 | ☁️Nuvoloso | 13,6 °C | 0,0 mm | 8 kt | 14 kt | 100% | 86% | 1.016 hPa | Domenica Nuvoloso al mattino, con evoluzione verso Da molto nuvoloso a coperto nel pomeriggio. Ventilato e mite. Massima 18. Vento sud intorno a 8 nodi, con raffiche fino a 15 nodi, al mattino, con evoluzione verso 13 nodi, con raffiche fino a 23 nodi, nel pomeriggio. | |
| 08:00 | ☁️Nuvoloso | 14,3 °C | 0,0 mm | 7 kt | 14 kt | 100% | 83% | 1.016 hPa | ||
| 10:00 | ☁️Nuvoloso | 15,6 °C | 0,0 mm | 7 kt | 15 kt | 100% | 77% | 1.015 hPa | ||
| 12:00 | ☁️Nuvoloso | 16,9 °C | 0,0 mm | 9 kt | 18 kt | 100% | 71% | 1.013 hPa | ||
| 14:00 | ☁️Nuvoloso | 17,9 °C | 0,0 mm | 12 kt | 21 kt | 93% | 66% | 1.011 hPa | ||
| 16:00 | ☁️Nuvoloso | 17,8 °C | 0,0 mm | 15 kt | 23 kt | 78% | 65% | 1.009 hPa | ||
| 18:00 | ☁️Poco nuvoloso | 17,0 °C | 0,0 mm | 17 kt | 25 kt | 34% | 68% | 1.008 hPa | Domenica notte Mostly Sereno. Very Ventoso e mite. Minima 15. Vento sud intorno a 19 nodi, con raffiche fino a 31 nodi, in serata, con evoluzione verso ovest-sudovest intorno a 23 nodi, con raffiche fino a 33 nodi, dopo mezzanotte. | |
| 20:00 | ☁️Poco nuvoloso | 16,7 °C | 0,0 mm | 18 kt | 25 kt | 11% | 70% | 1.006 hPa | ||
| 22:00 | 🌙Sereno | 16,6 °C | 0,0 mm | 19 kt | 27 kt | 5% | 71% | 1.005 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Sereno | 16,6 °C | — | 24 kt | 33 kt | 2% | 70% | 1.005 hPa | ||
| 02:00 | 🌙Sereno | 16,5 °C | 0,0 mm | 24 kt | 34 kt | 1% | 70% | 1.005 hPa | ||
| 04:00 | 🌙Sereno | 16,2 °C | 0,0 mm | 23 kt | 32 kt | 3% | 70% | 1.005 hPa | ||
| 06:00 | ☁️Poco nuvoloso | 15,9 °C | 0,0 mm | 21 kt | 30 kt | 15% | 70% | 1.007 hPa | Lunedì Soleggiato al mattino, con evoluzione verso Parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Debole possibilità di pioggia nel pomeriggio. Ventilato e mite. Massima 18. Indice UV fino a 1. Vento ovest-nordovest intorno a 18 nodi, con raffiche fino a 28 nodi, al mattino, con evoluzione verso 10 nodi, con raffiche fino a 19 nodi, nel pomeriggio. Chance of precipitation 20 percent. Precipitazioni generalmente inferiori a 2 mm. | |
| 08:00 | ☀️Sereno | 15,6 °C | 0,0 mm | 19 kt | 29 kt | 15% | 70% | 1.009 hPa | ||
| 10:00 | ☀️Sereno | 16,1 °C | 0,0 mm | 17 kt | 27 kt | 10% | 66% | 1.011 hPa | ||
| 12:00 | ☀️Sereno | 16,8 °C | 0,0 mm | 12 kt | 22 kt | 6% | 60% | 1.012 hPa | ||
| 14:00 | 🌤️Poco nuvoloso | 17,1 °C | 0,0 mm | 10 kt | 20 kt | 58% | 57% | 1.012 hPa | ||
| 16:00 | 🌦️Pioggia debole | 16,3 °C | 0,2 mm | 10 kt | 19 kt | 69% | 60% | 1.014 hPa | ||
| 18:00 | 🌧️Pioggia debole | 14,6 °C | 0,3 mm | 11 kt | 20 kt | 51% | 67% | 1.016 hPa | Lunedì notte Parzialmente nuvoloso in serata, con evoluzione verso fair to Parzialmente nuvoloso dopo mezzanotte. Minima 9. Vento nord-nordest intorno a 7 nodi, con raffiche fino a 18 nodi, in serata, con evoluzione verso 4 nodi dopo mezzanotte. | |
| 20:00 | ☁️Poco nuvoloso | 13,2 °C | 0,0 mm | 8 kt | 17 kt | 53% | 71% | 1.018 hPa | ||
| 22:00 | ☁️Poco nuvoloso | 12,3 °C | 0,0 mm | 4 kt | 12 kt | 63% | 74% | 1.019 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Poco nuvoloso | 11,6 °C | — | 5 kt | 12 kt | 60% | 76% | 1.020 hPa | ||
| 02:00 | ☁️Poco nuvoloso | 10,9 °C | 0,0 mm | 4 kt | 10 kt | 37% | 78% | 1.020 hPa | ||
| 04:00 | 🌙Sereno | 10,1 °C | 0,0 mm | 3 kt | 8 kt | 9% | 80% | 1.021 hPa | ||
| 06:00 | 🌙Sereno | 9,5 °C | 0,0 mm | 3 kt | 7 kt | 5% | 81% | 1.021 hPa | Martedì Prevalentemente soleggiato al mattino, con evoluzione verso Molto nuvoloso nel pomeriggio. Massima 15. Indice UV fino a 1. Vento est-sudest intorno a 4 nodi, con raffiche fino a 13 nodi, al mattino, con evoluzione verso 8 nodi, con raffiche fino a 15 nodi, nel pomeriggio. | |
| 08:00 | ☀️Sereno | 9,8 °C | 0,0 mm | 3 kt | 8 kt | 7% | 79% | 1.022 hPa | ||
| 10:00 | ☀️Sereno | 13,2 °C | 0,0 mm | 4 kt | 12 kt | 24% | 64% | 1.023 hPa | ||
| 12:00 | 🌤️Poco nuvoloso | 14,7 °C | 0,0 mm | 6 kt | 16 kt | 75% | 57% | 1.023 hPa | ||
| 14:00 | ☁️Nuvoloso | 14,8 °C | 0,0 mm | 8 kt | 17 kt | 91% | 56% | 1.022 hPa | ||
| 16:00 | ☁️Nuvoloso | 13,8 °C | 0,0 mm | 8 kt | 17 kt | 91% | 59% | 1.022 hPa | ||
| 18:00 | ☁️Poco nuvoloso | 12,2 °C | 0,0 mm | 8 kt | 16 kt | 59% | 66% | 1.023 hPa | Martedì notte Molto nuvoloso in serata, con evoluzione verso Nuvoloso dopo mezzanotte. Ventilato. Minima 11. Vento est-sudest intorno a 10 nodi, con raffiche fino a 16 nodi. | |
| 20:00 | ☁️Poco nuvoloso | 11,1 °C | 0,0 mm | 8 kt | 15 kt | 83% | 71% | 1.023 hPa | ||
| 22:00 | ☁️Nuvoloso | 10,9 °C | 0,0 mm | 9 kt | 16 kt | 99% | 72% | 1.023 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.
| Ora | Tempo | Temperatura | Precipitazioni (2 h)* | Vento | Direzione | Raffiche | Nuvolosità | Umidità | Pressione | Bollettino WXSIM · fascia oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Nuvoloso | 10,8 °C | — | 10 kt | 17 kt | 100% | 72% | 1.022 hPa | ||
| 02:00 | ☁️Nuvoloso | 10,9 °C | 0,0 mm | 11 kt | 18 kt | 100% | 71% | 1.021 hPa | ||
| 04:00 | ☁️Nuvoloso | 11,0 °C | 0,0 mm | 11 kt | 18 kt | 100% | 71% | 1.019 hPa | ||
| 06:00 | ☁️Nuvoloso | 11,3 °C | 0,0 mm | 11 kt | 16 kt | 100% | 70% | 1.019 hPa | ||
| 08:00 | ☁️Nuvoloso | 11,9 °C | 0,0 mm | 12 kt | 18 kt | 100% | 69% | 1.018 hPa | ||
| 10:00 | ☁️Nuvoloso | 13,2 °C | 0,0 mm | 14 kt | 21 kt | 100% | 64% | 1.016 hPa | ||
| 12:00 | 🌦️Pioggia debole | 14,1 °C | 0,2 mm | 15 kt | 23 kt | 100% | 64% | 1.014 hPa | ||
| 14:00 | 🌦️Pioggia debole | 14,4 °C | 0,2 mm | 14 kt | 23 kt | 100% | 64% | 1.012 hPa | ||
| 16:00 | 🌦️Pioggia debole | 13,9 °C | 0,6 mm | 13 kt | 20 kt | 100% | 70% | 1.011 hPa | ||
| 18:00 | ☁️Nuvoloso | 13,9 °C | 0,0 mm | 11 kt | 18 kt | 97% | 71% | 1.010 hPa | ||
| 20:00 | ☁️Nuvoloso | 13,8 °C | 0,0 mm | 13 kt | 19 kt | 80% | 73% | 1.010 hPa |
* Precipitazione stimata per intervalli di 2 ore dalla differenza fra valori cumulati consecutivi WXSIM; il primo intervallo non è calcolabile. Gli orari intermedi sono interpolati, non rilevazioni. Le fasce del testo descrittivo sono indicative: plaintext.txt non specifica l’ora esatta di inizio di ogni periodo.